用途
適用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、 輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等體管線上作為調(diào)節(jié) 和截流裝置使用。
體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。開閉較省力。 介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。結(jié)構(gòu)緊湊,閥 門剛性好,通道流暢,流阻數(shù)小,密封面采用不銹鋼和硬 質(zhì)合金,使用壽命長,密封可靠,操作輕便靈活
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12234 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12221 |
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 179.1 |
檢驗與試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 26480 |
主要零部件材料 | |
閥體、閥蓋 | WCB、CF8、CF8M、鉻鉬鋼 |
閥桿 | 2Cr13、304、316、 |
閥板 | WCB+D507、CF8+STL、 CF8M+STL、鉻鉬鋼+STL |
銅螺母 | 鋁青銅 |
1.0MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | N-φ | H | ||
1.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | |
150 | 350 | 280 | 250 | 210 | 24 | 8-23 | 648 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 791 | |
250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 940 | |
300 | 500 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 1061 | |
350 | 550 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 1215 | |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1327 | |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 | 1515 | |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1672 | |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1946 | |
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | - | |
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | - |
1.6 MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | N-φ | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | |
150 | 350 | 280 | 250 | 210 | 24 | 8-23 | 648 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 791 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 940 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1061 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1215 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1327 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1515 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1672 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-36 | 1946 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-36 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | - |
2.5MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | N-φ | H | ||
2.5MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 310 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 358 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-18 | 373 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 435 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 500 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 614 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 648 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 791 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 940 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1061 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1215 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1327 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 1515 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-36 | 1672 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 1946 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-42 | - | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | - |
4.0MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B | N-φ | H | ||
4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 310 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 371 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 391 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 415 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 528 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 560 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 640 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 810 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 960 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 1085 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 1226 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 1492 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | - | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-42 | - | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-48 | - |
6.4MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B | N-φ | H | ||
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 345 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 375 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 450 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 498 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 575 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 622 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 693 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 882 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-36 | 1049 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-36 | 1152 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 1312 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-42 | - | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-48 | - | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-58 | - |
10.0MPA
公稱壓力PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B | N-φ | H | ||
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 360 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 386 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 450 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 492 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 566 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 630 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 700 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-36 | 880 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1052 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-42 | 1162 |