用途
適用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫藥、 輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統等體管線上作為調節 和截流裝置使用
體阻力小 , 密封面受介質的忡刷和侵蝕小。開閉較省力。 介質流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。結構緊湊,閥 門剛性好,通道流暢,流阻數小,密封面采用不銹鋼和硬 質合金,使用壽命長,密封可靠,操作輕便靈活
標準規范 | |
設計標準 | API 600 |
結構長度標準 | ASME B 16.10 |
法蘭連接標準 | ASME B 16.5 |
檢驗與試驗標準 | API 598 |
主要零部件材料 | |
閥體、閥蓋 | WCB、CF8、CF8M、鉻鉬鋼 |
閥桿 | 2Cr13、304、316、 |
閥板 | WCB+D507、CF8+STL、 CF8M+STL、鉻鉬鋼+STL |
銅螺母 | 鋁青銅 |
Class150
公稱壓力Class | 公稱通徑 in | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-φ | H | ||
Class150 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 19 | 4-19 | 323 |
2 1/2 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 22 | 4-19 | 347 | |
3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 24 | 4-19 | 383 | |
4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 457 | |
5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22 | 632 | |
6 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 | 635 | |
8 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 28 | 8-22 | 762 | |
10 | 330 | 405 | 362 | 324 | 30 | 12-25 | 895 | |
12 | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 1080 | |
14 | 381 | 535 | 476 | 412 | 35 | 12-28.5 | 1295 | |
16 | 406 | 595 | 540 | 470 | 36 | 16-28.5 | 1435 | |
18 | 432 | 635 | 578 | 535 | 40 | 16-32 | 1515 | |
20 | 457 | 700 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 1672 | |
24 | 508 | 815 | 749.5 | 692 | 48 | 20-35 | 1946 |
Class300
公稱壓力Class | 公稱通徑 in | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-φ | H | ||
Class300 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 | 330 |
2 1/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 | 368 | |
3 | 282 | 210 | 168 | 127 | 28 | 8-22 | 394 | |
4 | 305 | 255 | 200 | 157 | 30 | 8-22 | 473 | |
5 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35 | 8-22 | 660 | |
6 | 403 | 320 | 270 | 216 | 35 | 12-22 | 711 | |
8 | 419 | 380 | 330 | 270 | 40 | 12-25 | 813 | |
10 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 46 | 16-28.5 | 1003 | |
12 | 502 | 520 | 451 | 381 | 49 | 16-32 | 1137 | |
14 | 762 | 585 | 515 | 413 | 54 | 20-32 | 1489 | |
16 | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 56 | 20-35 | 1581 | |
18 | 914 | 712 | 628 | 535 | 60 | 24-35 | 1622 | |
20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 62 | 24-35 | 1732 | |
24 | 1143 | 915 | 813 | 692 | 68 | 24-41 | 1946 |
Class600
公稱壓力Class | 公稱通徑 in | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B | N-φ | H | ||
Class600 | 2 | 292 | 165 | 127 | 103 | 93.5 | 26 | 8-19 | 510 |
2 1/2 | 330 | 190 | 149 | 116 | 106.5 | 29 | 8-22 | 554 | |
3 | 356 | 210 | 168 | 138 | 128.5 | 32 | 8-22 | 595 | |
4 | 432 | 275 | 216 | 168 | 159 | 38 | 8-25 | 712 | |
5 | 502 | 330 | 267 | 197 | 187.5 | 44.5 | 8-29 | 826 | |
6 | 559 | 355 | 292 | 227 | 217.5 | 48 | 12-29 | 995 | |
8 | 660 | 420 | 349 | 281 | 271.5 | 56 | 12-32 | 1157 | |
10 | 787 | 510 | 432 | 335 | 325.5 | 64 | 16-35 | 1373 | |
12 | 838 | 560 | 489 | 392 | 382.5 | 67 | 20-35 | 1603 | |
14 | 889 | 605 | 527 | 424 | 414.5 | 70 | 20-38.5 | 1930 | |
16 | 991 | 685 | 603 | 48才 | 471.5 | 77 | 20-41 | 2032 | |
18 | 1092 | 745 | 655 | 544 | 535 | 83 | 20-44.5 | - | |
20 | 1194 | 815 | 724 | 595 | 586 | 89 | 24-44.5 | - | |
24 | 1397 | 940 | 838 | 703 | 693.5 | 102 | 24-52 | - |
Class900
公稱壓力Class | 公稱通徑 in | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B | N-φ | H | ||
Class900 | 2 | 368 | 216 | 165 | 103 | 93.5 | 38 | 8-26 | 523 |
2 1/2 | 419 | 245 | 190.5 | 116 | 106.5 | 41 | 8-28.5 | 620 | |
3 | 381 | 242 | 190.5 | 138 | 128.5 | 38 | 8-26 | 645 | |
4 | 457 | 290 | 234.9 | 168 | 159 | 44.5 | 8-32 | 712 | |
5 | 559 | 350 | 279.5 | 197 | 187.5 | 51 | 8-35.5 | 791 | |
6 | 610 | 380 | 317.5 | 227 | 217.5 | 56 | 12-32 | 916 | |
8 | 737 | 470 | 393.7 | 281 | 271.5 | 64 | 12-39 | 1107 | |
10 | 838 | 545 | 469.9 | 335 | 325.5 | 70 | 16-39 | 1313 | |
12 | 965 | 610 | 533.4 | 392 | 382.5 | 80 | 20-39 | 1528 |
Class1500
壓力級 | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | B | E | F | N-φ | H | ||
Class1500 | 2 | 368 | 216 | 165 | 124 | 95.25 | 38 | 7.92 | 11.91 | 8-25 | 614 |
2 1/2 | 419 | 245 | 190.5 | 137 | 107.95 | 41 | 7.92 | 11.91 | 8-28.5 | 705 | |
3 | 470 | 267 | 203.5 | 168 | 136.53 | 48 | 7.92 | 11.91 | 8-32 | 735 | |
4 | 546 | 310 | 241.3 | 194 | 161.92 | 54 | 7.92 | 11.91 | 8-35 | 927 | |
5 | 673 | 375 | 292 | 229 | 193.68 | 73.5 | 7.92 | 11.91 | 8-42 | 1053 | |
6 | 705 | 395 | 317.5 | 248 | 211.14 | 83 | 9.52 | 13.49 | 12-39 | 1190 | |
8 | 832 | 485 | 393.7 | 318 | 269.88 | 92 | 11.13 | 16.66 | 12-45 | 1524 | |
10 | 991 | 585 | 482.6 | 371 | 323.85 | 108 | 11.13 | 16.66 | 12-51 | 1854 | |
12 | 1130 | 675 | 571.5 | 438 | 381 | 124 | 14.27 | 23.01 | 16-55 | 2184 |
Class2500
壓力級 | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | P | B | E | F | N-φ | H | ||
Class2500 | 2 | 451 | 235 | 171.5 | 133 | 95.25 | 51 | 7.92 | 11 .91 | 8-28.5 | 573 |
2 1/2 | 508 | 267 | 197 | 149 | 111.13 | 57 | 9.52 | 13.49 | 8-32 | 696 | |
3 | 578 | 305 | 228.5 | 168 | 127 | 66.5 | 9.52 | 13.49 | 8-35 | 815 | |
4 | 673 | 355 | 273 | 203 | 157.18 | 76.5 | 11.13 | 16.66 | 8-42 | 991 | |
5 | 794 | 420 | 324 | 241 | 190.5 | 92 | 12.7 | 19.84 | 8-48 | 1172 | |
6 | 914 | 485 | 368.3 | 279 | 228.6 | 108 | 12.7 | 19.84 | 8-54 | 1294 | |
8 | 1022 | 550 | 438.1 | 340 | 279.4 | 127 | 14.27 | 23.01 | 12-54 | 1592 | |
10 | 1270 | 675 | 539.7 | 425 | 342.9 | 165.5 | 17.48 | 30.18 | 12-68 | 1864 | |
12 | 1422 | 760 | 619.1 | 495 | 406.4 | 184.5 | 17.48 | 33.32 | 12-74 | - |