DS(3/6/9)73H對夾式三偏心雙向密封蝶閥
產品概述
說明
對夾式雙向硬密封碟閥是我公司結合市場需求,采用SW、CAD等軟件輔助設計、不斷的創新和改進加工工藝,最新研制的一種新型蝶閥。
用途
雙向密封蝶閥主要用于石油﹑化工﹑電站﹑冶金﹑造紙﹑水暖、輕工等領域,作為管路上切斷和調節的裝置。
產品特點
我公司的對夾式雙向承壓蝶閥采用了三偏心與活動閥座結構,讓蝶板啟閉時與密封副無摩擦,有效的保障了反向承壓時的密封性能,本閥門結構緊湊、重量輕、維修方便。
產品材料表

標準規范 | 設計標準 | GB/T 12238 | 結構長度 | GB/T 12221 | 法蘭連接尺寸 | HG/T 20592 | 檢驗與試驗 | GB/T 26480 |
| 主要零部件材料 | 閥體 | WCB、CF8、CF8M、Q235A | 蝶板 | WCB、CF8、CF8M、Q235A | 密封圈 | 304、316或201+耐磨紙板 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 | 填料 | 柔性石墨 |
|  |
產品參數

0.25MPa
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 |
0.25MPa |
L | H1 | H2 | D1 | D2 | N-Φ |
80 | 64 | 100 | 230 | 150 | 130 | 4-18 |
100 | 64 | 107 | 256 | 170 | 150 | 4-18 |
125 | 70 | 123 | 288 | 200 | 180 | 4-18 |
150 | 76 | 140 | 315 | 225 | 205 | 4-18 |
200 | 89 | 180 | 350 | 280 | 260 | 4-18 |
250 | 114 | 200 | 398 | 335 | 315 | 4-18 |
300 | 1才4 | 250 | 431 | 395 | 370 | 4-22 |
350 | 127 | 270 | 478 | 445 | 420 | 4-M20 |
400 | 140 | 350 | 513 | 495 | 470 | 4-M20 |
450 | 152 | 365 | 550 | 550 | 525 | 4-M20 |
500 | 152 | 410 | 615 | 600 | 575 | 4-M20 |
600 | 178 | 470 | 670 | 705 | 678 | 4-M24 |
700 | 229 | 495 | 750 | 810 | 783 | 4-M24 |
800 | 241 | 575 | 820 | 920 | 890 | 4-M27 |
900 | 241 | 620 | 895 | 1020 | 990 | 4-M27 |
1000 | 300 | 680 | 990 | 1120 | 1090 | 4-M27 |
0.6MPa
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 |
0.6MPa |
L | H1 | H2 | D1 | D2 | N-Φ |
80 | 64 | 100 | 230 | 150 | 130 | 4-18 |
100 | 64 | 107 | 256 | 170 | 150 | 4-18 |
125 | 70 | 123 | 288 | 200 | 180 | 4-18 |
150 | 76 | 140 | 315 | 225 | 205 | 4-18 |
200 | 89 | 180 | 350 | 280 | 260 | 4-18 |
250 | 114 | 200 | 398 | 335 | 315 | 4-18 |
300 | 114 | 250 | 431 | 395 | 370 | 4-22 |
350 | 127 | 270 | 478 | 445 | 420 | 4-M20 |
400 | 140 | 350 | 513 | 495 | 470 | 4-M20 |
450 | 152 | 365 | 550 | 550 | 525 | 4-M20 |
500 | 152 | 410 | 615 | 600 | 575 | 4-M20 |
600 | 178 | 470 | 670 | 705 | 678 | 4-M24 |
700 | 229 | 495 | 750 | 810 | 783 | 4-M24 |
800 | 241 | 575 | 820 | 920 | 890 | 4-M27 |
900 | 241 | 620 | 895 | 1020 | 990 | 4-M27 |
1000 | 300 | 680 | 990 | 1120 | 1090 | 4-M27 |
1.0MPa
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 |
1.0MPa |
L | H1 | H2 | D1 | D2 | N-Φ |
80 | 64 | 100 | 230 | 160 | 130 | 4-18 |
100 | 64 | 107 | 256 | 180 | 150 | 4-18 |
125 | 70 | 123 | 288 | 210 | 180 | 4-18 |
150 | 76 | 140 | 315 | 240 | 205 | 4-22 |
200 | 89 | 180 | 350 | 295 | 260 | 4-22 |
250 | 114 | 200 | 398 | 350 | 315 | 4-22 |
300 | 114 | 250 | 431 | 400 | 370 | 4-22 |
350 | 127 | 270 | 478 | 460 | 420 | 4-M20 |
400 | 140 | 350 | 513 | 515 | 470 | 4-M24 |
450 | 152 | 365 | 550 | 565 | 525 | 4-M24 |
500 | 152 | 410 | 615 | 620 | 575 | 4-M24 |
600 | 178 | 470 | 670 | 725 | 678 | 4-M27 |
700 | 229 | 495 | 750 | 840 | 783 | 4-M27 |
800 | 241 | 575 | 820 | 950 | 890 | 4-M30 |
900 | 241 | 620 | 895 | 1050 | 990 | 4-M30 |
1000 | 300 | 680 | 990 | 1160 | 1090 | 4-M33 |
1.6MPa
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 |
1.6MPa |
L | H1 | H2 | D1 | D2 | N-Φ |
80 | 64 | 100 | 230 | 160 | 130 | 4-18 |
100 | 64 | 107 | 256 | 180 | 150 | 4-18 |
125 | 70 | 123 | 288 | 210 | 180 | 4-18 |
150 | 76 | 140 | 315 | 240 | 205 | 4-23 |
200 | 89 | 180 | 350 | 295 | 260 | 4-23 |
250 | 114 | 200 | 398 | 355 | 315 | 4-25 |
300 | 114 | 250 | 431 | 410 | 370 | 4-25 |
350 | 127 | 270 | 478 | 470 | 420 | 4-M22 |
400 | 140 | 350 | 513 | 525 | 470 | 4-M27 |
450 | 152 | 365 | 550 | 585 | 525 | 4-M27 |
500 | 152 | 410 | 615 | 650 | 575 | 4-M30 |
600 | 178 | 470 | 670 | 770 | 678 | 4-M33 |
700 | 229 | 495 | 750 | 840 | 783 | 4-M33 |
800 | 241 | 575 | 820 | 950 | 890 | 4-M36 |
900 | 241 | 620 | 895 | 1050 | 990 | 4-M36 |
1000 | 300 | 680 | 990 | 1170 | 1090 | 4-M39 |
2.5MPa
公稱通徑 | 主要尺寸 | 連接法蘭尺寸 |
2.5MPa |
L | H1 | H2 | D1 | D2 | N-Φ |
80 | 64 | 100 | 230 | 160 | 130 | 4-18 |
100 | 64 | 107 | 256 | 190 | 150 | 4-23 |
125 | 70 | 123 | 288 | 220 | 180 | 4-25 |
150 | 76 | 140 | 315 | 250 | 205 | 4-25 |
200 | 89 | 180 | 350 | 310 | 260 | 4-25 |
250 | 114 | 200 | 398 | 370 | 315 | 4-30 |
300 | 114 | 250 | 431 | 430 | 370 | 4-30 |
350 | 127 | 270 | 478 | 490 | 420 | 4-M30 |
400 | 140 | 350 | 513 | 550 | 470 | 4-M33 |
450 | 152 | 365 | 550 | 600 | 525 | 4-M33 |
500 | 152 | 410 | 615 | 660 | 575 | 4-M33 |